湘西自治州2008年事业单位招聘考试笔试总成绩排名榜
湘西自治州人事局考试中心
  姓名 准考证号 招聘单位 岗位名称 公共 专业 笔试总成绩
    招聘人数:1
    1310100121003 州粮油作物站 农作 54.5 60 58.9
    1310100121006 州粮油作物站 农作 59.5 51 52.7
    1310100121002 州粮油作物站 农作 46 47 46.8
    1310100121005 州粮油作物站 农作 42 43 42.8
    1310100121007 州粮油作物站 农作 46 39.5 40.8
    1310100121001 州粮油作物站 农作 45 38 39.4
    1310100121004 州粮油作物站 农作 44.5 34.5 36.5
    招聘人数:1
    1310100510313 州农场管理站 管理 53 56 55.4
    1310100510214 州农场管理站 管理 72.5 44 49.7
    1310100510822 州农场管理站 管理 64.5 45.5 49.3
    1310100521222 州农场管理站 管理 63 45 48.6
    1310100510530 州农场管理站 管理 69 42 47.4
    1310100510606 州农场管理站 管理 50 44 45.2
    1310100510725 州农场管理站 管理 46.5 41.5 42.5
    1310100511123 州农场管理站 管理 58 36 40.4
    1310100511127 州农场管理站 管理 57.5 35.5 39.9
    1310100511110 州农场管理站 管理 54.5 36 39.7
    1310100510610 州农场管理站 管理 57 34 38.6
    1310100510421 州农场管理站 管理 49 35.5 38.2
    1310100511022 州农场管理站 管理 55 34 38.2
    1310100510811 州农场管理站 管理 47.5 35.5 37.9
    1310100510401 州农场管理站 管理 55.5 29 34.3
    1310100510926 州农场管理站 管理 51 27 31.8
    1310100510714 州农场管理站 管理 52 26.5 31.6
    1310100510812 州农场管理站 管理 32 31 31.2
    1310100510805 州农场管理站 管理 37.5 27 29.1
    1310100511106 州农场管理站 管理 43.5 0 8.7
    招聘人数:1
    1310100510528 州农科所 文秘 74 50.5 55.2
    1310100521220 州农科所 文秘 56 53 53.6
    1310100510203 州农科所 文秘 66 50 53.2
    1310100510310 州农科所 文秘 60 51 52.8
    1310100510405 州农科所 文秘 67.5 49 52.7
    1310100510712 州农科所 文秘 54 47.5 48.8
    1310100510311 州农科所 文秘 55 46.5 48.2
    1310100510212 州农科所 文秘 53 46.5 47.8
    1310100511124 州农科所 文秘 53 45.5 47
    1310100510911 州农科所 文秘 67 42 47
    1310100511116 州农科所 文秘 41 48 46.6
    1310100510525 州农科所 文秘 50 45.5 46.4
    1310100511017 州农科所 文秘 43 46.5 45.8
    1310100510508 州农科所 文秘 45 45.5 45.4
    1310100510709 州农科所 文秘 51.5 43 44.7
    1310100521204 州农科所 文秘 58.5 39 42.9
    1310100510809 州农科所 文秘 59.5 37 41.5
    1310100511102 州农科所 文秘 52 38.5 41.2
    1310100510406 州农科所 文秘 55 37 40.6
    1310100511115 州农科所 文秘 47.5 38 39.9
    1310100510925 州农科所 文秘 44 37 38.4
    1310100510209 州农科所 文秘 52 33.5 37.2
    1310100510824 州农科所 文秘 46 34 36.4
    1310100510607 州农科所 文秘 57 30.5 35.8
    1310100510730 州农科所 文秘 35.5 33 33.5
    1310100510414 州农科所 文秘 0 0 0
    1310100510506 州农科所 文秘 0 0 0
    1310100510917 州农科所 文秘 0 0 0
    1310100511030 州农科所 文秘 0 0 0
    1310100521216 州农科所 文秘 0 0 0
    招聘人数:1
    1310100711311 州劳动局信息中心 计算机网络管理 75 83 81.4
    1310100711324 州劳动局信息中心 计算机网络管理 60 74 71.2
    1310100721710 州劳动局信息中心 计算机网络管理 50 72.5 68
    1310100711305 州劳动局信息中心 计算机网络管理 54 67.5 64.8
    1310100711304 州劳动局信息中心 计算机网络管理 42.5 69 63.7
    1310100711322 州劳动局信息中心 计算机网络管理 48.5 66.5 62.9
    1310100711325 州劳动局信息中心 计算机网络管理 59 44.5 47.4
    招聘人数:1
    1310100711318 州机电工程学校 计算机教学 77.5 80.5 79.9
    1310100711308 州机电工程学校 计算机教学 61 79 75.4
    1310100721705 州机电工程学校 计算机教学 51 76 71
    1310100721711 州机电工程学校 计算机教学 62 64 63.6
    1310100711315 州机电工程学校 计算机教学 52 63.5 61.2
    1310100721709 州机电工程学校 计算机教学 0 0 0
    招聘人数:1
    1310102721804 州机电工程学校 机电技术教学 65.5 52 54.7
    1310102721805 州机电工程学校 机电技术教学 21.5 37 33.9
    招聘人数:1
    1310103621922 州文艺职校 教学(1 57 62 61
    1310103621921 州文艺职校 教学(1 35.5 51.5 48.3
    招聘人数:1
    1310102921917 州群众艺术馆 音乐专干 68.5 54 56.9
    1310102921913 州群众艺术馆 音乐专干 40.5 50.5 48.5
    1310102921914 州群众艺术馆 音乐专干 38 48.5 46.4
    招聘人数:1
    1310104521601 州环境监测站 环境监测 58.5 44 46.9
    1310104521604 州环境监测站 环境监测 54.5 44 46.1
    1310104521602 州环境监测站 环境监测 0 0 0
    1310104521603 州环境监测站 环境监测 0 0 0
    招聘人数:1
    1310113021812 州疾控中心 疾病控制 69 58.5 60.6
    1310113021820 州疾控中心 疾病控制 0 0 0
    招聘人数:1
    1310107813917 州疾控中心 临床医师 55 69 66.2
    1310107813920 州疾控中心 临床医师 58 58.5 58.4
    招聘人数:1
    1310107914004 州疾控中心 检验(2 50.5 51 50.9
    1310107921314 州疾控中心 检验(2 50 44.5 45.6
    1310107921316 州疾控中心 检验(2 68.5 38.5 44.5
    1310107914022 州疾控中心 检验(2 67 37.5 43.4
    招聘人数:2
    1310103521503 州财校 服装专业教师 60 71 68.8
    1310103521501 州财校 服装专业教师 61 63.5 63
    1310103521505 州财校 服装专业教师 47 67 63
    1310103521506 州财校 服装专业教师 45 56.5 54.2
    1310103521504 州财校 服装专业教师 29.5 53 48.3
    1310103521502 州财校 服装专业教师 31 48.5 45
    1310103521507 州财校 服装专业教师 0 0 0
    招聘人数:2
    1310103121423 州财校 工科教师 48.5 62 59.3
    1310103121430 州财校 工科教师 54.5 50.5 51.3
    1310103121425 州财校 工科教师 53 49 49.8
    1310103121426 州财校 工科教师 59 45.5 48.2
    1310103121429 州财校 工科教师 62 39 43.6
    1310103121427 州财校 工科教师 39 41.5 41
    1310103121428 州财校 工科教师 52.5 32.5 36.5
    1310103121424 州财校 工科教师 56.5 29 34.5
    招聘人数:1
    1310100921028 州财校 体育老师 42 63 58.8
    1310100921008 州财校 体育老师 53.5 58.5 57.5
    1310100921018 州财校 体育老师 61.5 54.5 55.9
    1310100921015 州财校 体育老师 50 56 54.8
    1310100921030 州财校 体育老师 52 51.5 51.6
    1310100921020 州财校 体育老师 57.5 48.5 50.3
    1310100921016 州财校 体育老师 67.5 45.5 49.9
    1310100921019 州财校 体育老师 70 44.5 49.6
    1310100921012 州财校 体育老师 42 50 48.4
    1310100921027 州财校 体育老师 64 44 48
    1310100921029 州财校 体育老师 40.5 49 47.3
    1310100921017 州财校 体育老师 34.5 49.5 46.5
    1310100921026 州财校 体育老师 51 43 44.6
    1310100921025 州财校 体育老师 43.5 44.5 44.3
    1310100921009 州财校 体育老师 0 0 0
    1310100921010 州财校 体育老师 0 0 0
    1310100921013 州财校 体育老师 0 0 0
    招聘人数:1
    1310107813808 州人民医院 传染科医生 69.5 71 70.7
    1310107813817 州人民医院 传染科医生 49 73.5 68.6
    1310107813823 州人民医院 传染科医生 54.5 66.5 64.1
    1310107813901 州人民医院 传染科医生 49 64 61
    1310107813903 州人民医院 传染科医生 51 60 58.2
    1310107813908 州人民医院 传染科医生 38.5 60 55.7
    1310107813911 州人民医院 传染科医生 52 53 52.8
    招聘人数:2
    1310107813902 州人民医院 小儿科医生 56 78.5 74
    1310107813814 州人民医院 小儿科医生 43 78 71
    1310107813822 州人民医院 小儿科医生 55.5 73.5 69.9
    1310107813810 州人民医院 小儿科医生 74.5 68.5 69.7
    1310107822308 州人民医院 小儿科医生 65 67.5 67
    1310107813913 州人民医院 小儿科医生 55.5 67.5 65.1
    1310107813927 州人民医院 小儿科医生 58.5 66 64.5
    1310107813928 州人民医院 小儿科医生 51.5 66 63.1
    1310107813812 州人民医院 小儿科医生 42 66 61.2
    1310107813829 州人民医院 小儿科医生 67.5 58.5 60.3
    1310107813907 州人民医院 小儿科医生 48 63 60
    1310107813827 州人民医院 小儿科医生 50 61 58.8
    1310107813905 州人民医院 小儿科医生 54 59 58
    1310107813924 州人民医院 小儿科医生 75 53 57.4
    1310107813830 州人民医院 小儿科医生 59 55.5 56.2
    1310107813915 州人民医院 小儿科医生 45 56.5 54.2
    1310107813904 州人民医院 小儿科医生 49 52 51.4
    1310107813807 州人民医院 小儿科医生 0 0 0
    1310107813910 州人民医院 小儿科医生 0 0 0
    1310107813925 州人民医院 小儿科医生 0 0 0
    招聘人数:1
    1310107813809 州人民医院 急诊科医生 70.5 75.5 74.5
    1310107813816 州人民医院 急诊科医生 60.5 66.5 65.3
    1310107813923 州人民医院 急诊科医生 64 61 61.6
    1310107813805 州人民医院 急诊科医生 51 60.5 58.6
    1310107813826 州人民医院 急诊科医生 49 59 57
    1310107813824 州人民医院 急诊科医生 63 51.5 53.8
    1310107822327 州人民医院 急诊科医生 55 53 53.4
    1310107813825 州人民医院 急诊科医生 34.5 57 52.5
    1310107813818 州人民医院 急诊科医生 46.5 53 51.7
    1310107813801 州人民医院 急诊科医生 45.5 48.5 47.9
    1310107813919 州人民医院 急诊科医生 37 49.5 47
    1310107813813 州人民医院 急诊科医生 36 49 46.4
    1310107813916 州人民医院 急诊科医生 0 0 0
    招聘人数:1
    1310107813921 州人民医院 心电图诊断医生 44 71.5 66
    1310107813914 州人民医院 心电图诊断医生 45 63 59.4
    招聘人数:2
    1310107914019 州人民医院 放射中心医生 68 57.5 59.6
    1310107914024 州人民医院 放射中心医生 51.5 59 57.5
    1310107914027 州人民医院 放射中心医生 0 0 0
    招聘人数:2