姓名 准考证号 招聘单位 岗位名称 公共 专业 笔试总成绩
    招聘人数:10
  刘琼 1310107613730 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 66 73 71.6
  贾颜源 1310107612929 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 71.5 71.5 71.5
  田锋 1310107613124 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 48 76.5 70.8
  彭锦 1310107622301 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 68 64.5 65.2
  田优良 1310107613110 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 53 67 64.2
  彭秋伶 1310107613011 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 71.5 62 63.9
  刘水生 1310107612627 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 49.5 66.5 63.1
  向长秋 1310107612202 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 65 62.5 63
  何春莲 1310107612806 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 44 67.5 62.8
  严程 1310107612108 龙山县乡镇卫生院 临床医疗 51.5 65.5 62.7
    招聘人数:15
  姚元芬 1310108314730 龙山县乡镇卫生院 护理 81.5 64.5 67.9
  卢丽 1310108320614 龙山县乡镇卫生院 护理 40 74 67.2
  向伟 1310108320405 龙山县乡镇卫生院 护理 62.5 67 66.1
  涂先桃 1310108314229 龙山县乡镇卫生院 护理 77.5 62 65.1
  田瑛 1310108320610 龙山县乡镇卫生院 护理 36.5 70.5 63.7
  肖芳 1310108314317 龙山县乡镇卫生院 护理 50.5 67 63.7
  彭艳丽 1310108315016 龙山县乡镇卫生院 护理 54 64 62
  吴海霞 1310108314830 龙山县乡镇卫生院 护理 64.5 60.5 61.3
  彭微 1310108320101 龙山县乡镇卫生院 护理 55.5 62.5 61.1
  苏小琼 1310108320421 龙山县乡镇卫生院 护理 59.5 61.5 61.1
  朱玲君 1310108320109 龙山县乡镇卫生院 护理 60 61 60.8
  黄敏 1310108320111 龙山县乡镇卫生院 护理 45 64.5 60.6
  向秀丽 1310108320208 龙山县乡镇卫生院 护理 52.5 62.5 60.5
  张青青 1310108315020 龙山县乡镇卫生院 护理 44 64.5 60.4
  向金玲 1310108314212 龙山县乡镇卫生院 护理 45.5 63.5 59.9
    招聘人数:2
  尹天虎 1310107914016 龙山县乡镇卫生院 检验 89 51.5 59
  彭艳 1310107921323 龙山县乡镇卫生院 检验 67 45 49.4
    招聘人数:2
  蒋东霖 1310107921317 龙山县乡镇卫生院 影像 42 48 46.8
  杨四海 1310107921321 龙山县乡镇卫生院 影像 35.5 38 37.5