扫码访问
您当前所在的位置:首页 > 政府数据 > 年度数据发布 > 2020年数据统计 > 社会和科技

2020年2季度高新技术产业情况表

2020-11-30 10:23 作者: 来源: 【字体:

 

 

2020年2季度高新技术产业情况表
指标名称 1-本季 上年同期 同比增减(%) 备注
企业数(个) 118 92 28.26
高新技术产品产值(万元) 513165.6 482193.3 6.42
高新增加值(万元) 174307.7 164080.3 6.23
高新技术产品销售收入(万元) 481569.7 454075.4 6.06
高新技术产品利税总额(万元) 20233.6 21929.1 -7.73
其中:高新技术产品利润总额(万元) 14397.7 16774.9 -14.17
其中:高新技术产品税金总额(万元) 5835.9 5154.2 13.23

 


相关文件:
扫一扫在手机打开当前页