扫码访问
您当前所在的位置:首页 > 政府数据 > 年度数据发布 > 2020年数据统计 > 社会和科技

2020年3季度高新技术产业情况表

2020-11-30 10:25 作者: 来源: 【字体:

2020年3季度高新技术产业情况表
指标名称 1-本季 上年同期 同比增减(%) 备注
企业数(个) 148 92 60.87
高新技术产品产值(万元) 931024.5 884813.5 5.22
高新增加值(万元) 292700.7 278837.1 4.97
高新技术产品销售收入(万元) 891806 823158 8.34
高新技术产品利税总额(万元) 50682.1 44543.1 13.78
其中:高新技术产品利润总额(万元) 31367.2 25348.2 23.75
其中:高新技术产品税金总额(万元) 19314.9 19194.9 0.63

 


相关文件:
扫一扫在手机打开当前页