3月
公路、水运客货运输完成情况 | ||||||
表 号:JT313 表 | ||||||
制定机关:湖南省统计局 | ||||||
文 号:湘统(2016)50号 | ||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||
批准文号:国统制[2016]136号 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||
公 路 | 1 | |||||
货运量 | 万吨 | 2 | 205.18 | 609.14 | 205.60 | 628.49 |
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | 41435.92 | 115392.80 | 39029.52 | 112824.39 |
客运量 | 万人 | 4 | 369.23 | 1201.73 | 387.21 | 1285.28 |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 25556.45 | 84805.05 | 23737.30 | 91961.41 |
水 运 | 6 | |||||
货运量 | 万吨 | 7 | 3.44 | 9.74 | 3.10 | 9.18 |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 1626.67 | 4580.02 | 1471.25 | 4354.35 |
客运量 | 万人 | 9 | 8.86 | 39.81 | 6.97 | 35.85 |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 122.26 | 520.43 | 99.13 | 450.80 |
扫一扫在手机打开当前页