7月
公路、水运客货运输完成情况 | ||||||
表 号:JT313 表 | ||||||
制定机关:湖南省统计局 | ||||||
文 号:湘统(2016)50号 | ||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||
批准文号:国统制[2016]136号 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||
公 路 | 1 | |||||
货运量 | 万吨 | 2 | 239.95 | 1462.66 | 208.86 | 1449.08 |
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | 40628.19 | 277920.17 | 39392.90 | 263572.21 |
客运量 | 万人 | 4 | 394.69 | 2668.24 | 391.23 | 2860.70 |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 25606.63 | 176416.13 | 24857.64 | 186349.70 |
水 运 | 6 | |||||
货运量 | 万吨 | 7 | 3.92 | 23.90 | 4.19 | 24.07 |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 1791.15 | 11253.84 | 1897.55 | 11125.98 |
客运量 | 万人 | 9 | 9.24 | 71.17 | 8.42 | 64.06 |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 156.95 | 1044.62 | 143.30 | 965.32 |
扫一扫在手机打开当前页