8月
公路、水运客货运输完成情况 | ||||||
表 号:JT313 表 | ||||||
制定机关:湖南省统计局 | ||||||
文 号:湘统(2016)50号 | ||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||
批准文号:国统制[2016]136号 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||
公 路 | 1 | |||||
货运量 | 万吨 | 2 | 244.81 | 1694.66 | 215.95 | 1665.03 |
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | 43648.93 | 321569.10 | 40994.13 | 304566.34 |
客运量 | 万人 | 4 | 422.65 | 3090.87 | 429.09 | 3289.79 |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 27422.68 | 203838.81 | 27372.24 | 213721.94 |
水 运 | 6 | |||||
货运量 | 万吨 | 7 | 3.90 | 27.80 | 3.70 | 27.77 |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 1872.56 | 13126.41 | 1695.56 | 12821.54 |
客运量 | 万人 | 9 | 12.34 | 83.51 | 13.46 | 77.52 |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 211.56 | 1256.17 | 206.88 | 1172.20 |
扫一扫在手机打开当前页