9月
公路、水运客货运输完成情况 | ||||||
表 号:JT313 表 | ||||||
制定机关:湖南省统计局 | ||||||
文 号:湘统(2016)50号 | ||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||
批准文号:国统制[2016]136号 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||
公 路 | 1 | |||||
货运量 | 万吨 | 2 | 253.02 | 1928.91 | 235.39 | 1900.42 |
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | 46937.44 | 368506.54 | 43202.38 | 347768.73 |
客运量 | 万人 | 4 | 430.43 | 3521.29 | 443.46 | 3733.26 |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 28422.81 | 232261.63 | 28326.49 | 242048.44 |
水 运 | 6 | |||||
货运量 | 万吨 | 7 | 3.96 | 31.76 | 3.77 | 31.53 |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 1873.31 | 14999.72 | 1716.08 | 14537.62 |
客运量 | 万人 | 9 | 11.28 | 94.79 | 12.53 | 90.04 |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 167.53 | 1423.70 | 186.15 | 1358.34 |
扫一扫在手机打开当前页