11月
公路、水运客货运输完成情况 | ||||||
表 号:JT313 表 | ||||||
制定机关:湖南省统计局 | ||||||
文 号:湘统(2016)50号 | ||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||
批准文号:国统制[2016]136号 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||
公 路 | 1 | |||||
货运量 | 万吨 | 2 | 220.13 | 2376.81 | 227.44 | 2345.69 |
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | 43519.86 | 455901.01 | 43046.57 | 432393.08 |
客运量 | 万人 | 4 | 353.10 | 4355.72 | 392.16 | 4621.38 |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 22352.07 | 286325.43 | 23805.73 | 296473.69 |
水 运 | 6 | |||||
货运量 | 万吨 | 7 | 4.45 | 40.86 | 3.38 | 38.81 |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 2156.70 | 19375.44 | 1683.60 | 18024.22 |
客运量 | 万人 | 9 | 10.56 | 117.58 | 11.66 | 114.65 |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 145.21 | 1743.72 | 161.29 | 1711.77 |
扫一扫在手机打开当前页