10月
公路、水运客货运输完成情况 | ||||||
表 号:JT313 表 | ||||||
制定机关:湖南省统计局 | ||||||
文 号:湘统(2016)50号 | ||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||
批准文号:国统制[2016]136号 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||
公 路 | 1 | |||||
货运量 | 万吨 | 2 | 227.76 | 2156.68 | 217.83 | 2118.25 |
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | 43874.60 | 412381.15 | 41577.78 | 389346.51 |
客运量 | 万人 | 4 | 481.33 | 4002.63 | 495.96 | 4229.22 |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 31711.74 | 263973.37 | 30619.51 | 272667.95 |
水 运 | 6 | |||||
货运量 | 万吨 | 7 | 4.65 | 36.41 | 3.90 | 35.43 |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 2219.02 | 17218.74 | 1803.01 | 16340.62 |
客运量 | 万人 | 9 | 12.24 | 107.03 | 12.95 | 102.99 |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 174.81 | 1598.51 | 192.14 | 1550.48 |
扫一扫在手机打开当前页