12月
公路、水运客货运输完成情况 | ||||||
表 号:JT313 表 | ||||||
制定机关:湖南省统计局 | ||||||
文 号:湘统(2016)50号 | ||||||
批准机关:国家统计局 | ||||||
批准文号:国统制[2016]136号 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | |||
公 路 | 1 | |||||
货运量 | 万吨 | 2 | 237.90 | 2614.71 | 229.19 | 2574.88 |
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | 49586.34 | 505487.34 | 46910.20 | 479303.28 |
客运量 | 万人 | 4 | 352.31 | 4708.04 | 371.84 | 4993.22 |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 20837.76 | 307163.19 | 22672.93 | 319146.62 |
水 运 | 6 | |||||
货运量 | 万吨 | 7 | 4.71 | 45.58 | 3.77 | 42.58 |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 2342.50 | 21717.94 | 1872.81 | 19897.03 |
客运量 | 万人 | 9 | 10.10 | 127.68 | 11.22 | 125.88 |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 135.50 | 1879.22 | 150.45 | 1862.21 |
扫一扫在手机打开当前页