开启无障碍
扫码访问

4月

2018-06-22 18:56 来源:湘西州政府门户网站 【字体:
                         20184月限额以上住宿和餐饮业经营情况
指标名称 商品销售额 零售额
本年 上年同期 本年 上年同期
本月 1-本月 本月 1-本月 本月 1-本月 本月 1-本月
1 2 3 4 5 6 7 8
  合计 150787.3 503146.0 138673.5 483208.2 47938.4 191824.5 42807.1 173197.4
  一、批发业 92167.3 275816.1 89797.3 288415.5 170.5 663.3 235.7 782.7
    限额以上 92167.3 275816.1 89797.3 288415.5 170.5 663.3 235.7 782.7
  二、零售业 58620.0 227329.9 48876.2 194792.7 47767.9 191161.2 42571.4 172414.7
    限额以上 58620.0 227329.9 48876.2 194792.7 47767.9 191161.2 42571.4 172414.7
扫一扫在手机打开当前页