5月
2018年5月限额以上住宿和餐饮业经营情况
指标名称 | 商品销售额 | 零售额 | ||||||
本年 | 上年同期 | 本年 | 上年同期 | |||||
本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 106127.1 | 609273.1 | 86532.5 | 569740.7 | 45027.8 | 236852.3 | 41596.2 | 214793.6 |
一、批发业 | 47182.1 | 322998.2 | 40030.5 | 328446.0 | 172.0 | 835.3 | 263.8 | 1046.5 |
限额以上 | 47182.1 | 322998.2 | 40030.5 | 328446.0 | 172.0 | 835.3 | 263.8 | 1046.5 |
二、零售业 | 58945.0 | 286274.9 | 46502.0 | 241294.7 | 44855.8 | 236017.0 | 41332.4 | 213747.1 |
限额以上 | 58945.0 | 286274.9 | 46502.0 | 241294.7 | 44855.8 | 236017.0 | 41332.4 | 213747.1 |
扫一扫在手机打开当前页