2月
2018年2月限额以上住宿和餐饮业经营情况
指标名称 | 住宿业 | 餐饮业 | ||||||
本年 | 上年同期 | 本年 | 上年同期 | |||||
本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2443.6 | 4209.0 | 2312.5 | 4561.5 | 249.1 | 487.8 | 217.9 | 447.2 |
(一) 限额以上营业额 | 2443.6 | 4209.0 | 2312.5 | 4561.5 | 249.1 | 487.8 | 217.9 | 447.2 |
1.客房收入 | 1741.9 | 2740.1 | 1631.3 | 3004.7 | 33.8 | 60.2 | 23.4 | 47.6 |
其中:通过公共网络实现的客房收入 | 11.0 | 14.0 | 7.1 | 9.5 | ||||
2.餐费收入 | 600.6 | 1218.9 | 591.0 | 1341.0 | 190.3 | 380.7 | 173.9 | 364.9 |
3.商品销售额 | 32.4 | 66.0 | 32.8 | 70.7 | 25.0 | 46.9 | 20.6 | 34.7 |
4.其他收入 | 68.7 | 184.0 | 57.4 | 145.1 |
扫一扫在手机打开当前页