5月
指标名称 | 住宿业 | 餐饮业 | ||||||
本年 | 上年同期 | 本年 | 上年同期 | |||||
本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2122.7 | 10699.3 | 2405.3 | 11811.2 | 88.4 | 483.9 | 77.6 | 434.4 |
(一) 限额以上营业额 | 2122.7 | 10699.3 | 2405.3 | 11811.2 | 88.4 | 483.9 | 77.6 | 434.4 |
1.客房收入 | 1485.0 | 7255.3 | 1626.7 | 7949.8 | 27.0 | 136.2 | 25.7 | 114.2 |
其中:通过公共网络实现的客房收入 | 2.5 | 21.5 | 1.2 | 14.2 | ||||
2.餐费收入 | 522.2 | 2749.9 | 666.3 | 3307.6 | 57.0 | 294.6 | 45.0 | 251.5 |
3.商品销售额 | 31.6 | 153.7 | 25.3 | 157.2 | 4.4 | 52.9 | 6.9 | 68.7 |
4.其他收入 | 83.9 | 540.4 | 87.0 | 396.6 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页