二季度
规模工业单位产品综合能耗情况(二季度) | |||
指标名称 | 指标单位 | 本期指标值 | 同比(%) |
吨水泥熟料综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 112.75 | -1.50 |
吨水泥熟料综合电耗 | 千瓦时/吨 | 65.03 | -5.10 |
吨水泥熟料烧成标准煤耗 | 千克标准煤/吨 | 110.82 | 3.20 |
吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 87.46 | 7.50 |
吨水泥综合电耗 | 千瓦时/吨 | 85.38 | 6.70 |
吨水泥标准煤耗 | 千克标准煤/吨 | 77.51 | 10.10 |
析出锌(湿法)直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 12572.33 | 292.70 |
扫一扫在手机打开当前页