2018年全州二季度农林牧渔业总产值
全州农林牧渔业发展情况(2018年二季度) | |||
指标名称 | 计量单位 | 绝对值 | 增长(%) |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 437822.3 | 3.3 |
农业产值 | 万元 | 242772.6 | 3.1 |
林业产值 | 万元 | 16334.8 | 7.8 |
牧业产值 | 万元 | 160152.0 | 3.0 |
渔业产值 | 万元 | 14797.2 | 3.9 |
农林牧渔服务业产值 | 万元 | 3765.7 | 9.0 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 252407.0 | 3.3 |
农业增加值 | 万元 | 150477.0 | 3.1 |
林业增加值 | 万元 | 12562.8 | 7.8 |
牧业增加值 | 万元 | 75673.9 | 3.0 |
渔业增加值 | 万元 | 11248.8 | 3.9 |
农林牧渔服务业增加值 | 万元 | 2444.5 | 9.1 |
扫一扫在手机打开当前页