2018年1季度全州生产总值
生产总值 | ||
指 标 | 1-3月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全州 | 1131696 | 6.7 |
第一产业 | 99199 | 3.5 |
第二产业 | 340723 | 3.0 |
工业 | 276740 | 2.8 |
建筑业 | 64849 | 4.1 |
第三产业 | 691774 | 9.2 |
批发和零售业 | 86977 | 1.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 55052 | 0.9 |
住宿和餐饮业 | 50459 | 7.1 |
金融业 | 114064 | 4.6 |
房地产业 | 71523 | 9.0 |
其他服务业 | 311846 | 15.9 |
扫一扫在手机打开当前页