交通运输邮电(1-4月)
指 标 | 1-4月 | |
绝对额 | 增速(%) | |
客货运输换算周转量(亿吨公里) | ||
货运量(万吨) | ||
公路(万吨) | ||
水运(万吨) | ||
货物周转量(亿吨公里) | ||
公路(亿吨公里) | ||
水运(亿吨公里) | ||
客运量(万人) | ||
公路(万人) | ||
水运(万人) | ||
旅客周转量(亿人公里) | ||
公路(亿人公里) | ||
水运(亿人公里) | ||
邮电业务总量(万元) | 799705 | 65.4 |
邮政业务总量(万元) | 13352 | 32.3 |
电信业务总量(万元) | 786353 | 66.1 |
扫一扫在手机打开当前页