交通运输邮电(1-11月)
交通运输邮电 | ||
指 标 | 1-11月 | |
绝对额 | 增速(%) | |
客货运输换算周转量(亿吨公里) | ||
货运量(万吨) | ||
公路(万吨) | ||
水运(万吨) | 44.1 | -10.6 |
货物周转量(亿吨公里) | ||
公路(亿吨公里) | ||
水运(亿吨公里) | 2.3 | -10.6 |
客运量(万人) | 2547 | -33.9 |
公路(万人) | 2475 | -33.7 |
水运(万人) | 72 | -38.5 |
旅客周转量(亿人公里) | 15.4 | -38.4 |
公路(亿人公里) | 15.3 | -38.5 |
水运(亿人公里) | 0.12 | -34.6 |
邮电业务总量(万元) | 2454189 | 44.4 |
邮政业务总量(万元) | 33638 | 16.0 |
电信业务总量(万元) | 2420551 | 44.8 |
扫一扫在手机打开当前页