2020年3季度GDP
指 标 | 1-9月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全州 | 5049850 | 0.1 |
第一产业 | 637268 | 3.3 |
第二产业 | 1407848 | 1.7 |
工业 | 1145067 | 2.6 |
建筑业 | 266607 | -2.4 |
第三产业 | 3004734 | -1.3 |
批发和零售业 | 206685 | -2.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 212633 | -1.1 |
住宿和餐饮业 | 145265 | -10.8 |
金融业 | 397704 | 7.2 |
房地产业 | 386357 | 6.5 |
其他服务业 | 1641555 | -3.5 |
扫一扫在手机打开当前页