1-2月
交通运输和邮电 | |||
指 标 | 1- 2月 | ||
绝对额 | 增速(%) | ||
客货运输换算周转量 | 亿吨公里 | 2.0 | |
货运量 | 万吨 | 240.5 | |
公路 | 万吨 | 236.3 | |
水运 | 万吨 | 4.3 | -42.3 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 1.9 | |
公路 | 亿吨公里 | 1.6 | |
水运 | 亿吨公里 | 0.2 | -39.8 |
客运量 | 万人 | 357.4 | -33.1 |
公路 | 万人 | 352.5 | -32.7 |
水运 | 万人 | 4.9 | -54.1 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 1.9 | -39.4 |
公路 | 亿人公里 | 1.9 | -39.3 |
水运 | 亿人公里 | 0.0 | -56.9 |
邮电业务总量 | 万元 | 44545.8 | 15.3 |
邮政业务总量 | 万元 | 9326.5 | 6.9 |
电信业务总量 | 万元 | 35219.3 | 17.7 |
扫一扫在手机打开当前页