2月
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 期末库存量 | |
原煤 | 吨 | 33318.68 | 30471.31 | 28230.54 | 35390.35 |
其他洗煤 | 吨 | 172.00 | 1119.00 | 1099.00 | 72.00 |
汽油 | 吨 | 34.55 | 45.96 | ||
柴油 | 吨 | 86.08 | 803.73 | 761.09 | 61.22 |
燃料油 | 吨 | 35.18 | 1028.40 | 1024.33 | 38.16 |
电力 | 万千瓦时 | 28177.95 | 28684.74 | ||
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 713.46 | 402.80 | 393.86 | 247.33 |
扫一扫在手机打开当前页