6月
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 1-本月购进量 | 期末库存量 | |
原煤 | 吨 | 33318.68 | 151757.86 | 141396.22 | 42835.53 |
其他洗煤 | 吨 | 172.00 | 2682.00 | 2668.00 | 66.00 |
汽油 | 吨 | 93.78 | 154.79 | ||
柴油 | 吨 | 86.08 | 2858.77 | 2877.39 | 77.45 |
燃料油 | 吨 | 35.18 | 3563.49 | 3565.47 | 33.20 |
电力 | 万千瓦时 | 108302.78 | 110897.52 | ||
生物质能(用于燃料) | 吨标准煤 | 713.46 | 1585.86 | 2054.48 | 234.39 |
扫一扫在手机打开当前页