2022年上半年地区生产总值
地区生产总值 | ||
指 标 | 1-6月 | |
增速(%) | ||
全 州 | 3941009 | 4.1 |
第一产业 | 332838 | 5.1 |
农、林、牧、渔业 | 338150 | 5.1 |
第二产业 | 1203389 | 5.3 |
工业 | 1007521 | 7.2 |
建筑业 | 200471 | -1.2 |
第三产业 | 2404783 | 3.3 |
批发和零售业 | 161217 | 2.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 131483 | -12.6 |
住宿和餐饮业 | 89249 | -7.1 |
金融业 | 309684 | 5.7 |
房地产业 | 281128 | 0.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153445 | 15.5 |
租赁和商务服务业 | 133993 | 1.0 |
科学研究和技术服务业 | 101883 | 4.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 87870 | 6.0 |
文化、体育和娱乐业 | 173651 | -1.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28495 | 9.3 |
教育 | 254555 | 7.0 |
卫生和社会工作 | 91843 | 7.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 396373 | 7.5 |
扫一扫在手机打开当前页