2022年1季度高新技术产业情况表
指标名称 | 1-本季 | 上年同期 | 同比增减(%) | 备注 |
企业数(个) | 210 | 185 | 13.51 | |
高新技术产品产值(万元) | 516022.9 | 398915.9 | 29.36 | |
高新增加值(万元) | 164097.6 | 126814 | 29.40 | |
高新技术产品销售收入(万元) | 458692.2 | 379189.9 | 20.97 | |
高新技术产品利税总额(万元) | 59454.4 | 41860.3 | 42.03 | |
其中:高新技术产品利润总额(万元) | 33700.9 | 24053.7 | 40.11 | |
其中:高新技术产品税金总额(万元) | 25753.5 | 17806.6 | 44.63 |
扫一扫在手机打开当前页