2022年2季度高新技术产业情况表
指标名称 | 1-本季 | 上年同期 | 同比增减(%) | 备注 |
企业数(个) | 206 | 189 | 8.99 | |
高新技术产品产值(万元) | 1034956.2 | 896494.1 | 15.44 | |
高新增加值(万元) | 342615.3 | 295802.3 | 15.83 | |
高新技术产品销售收入(万元) | 930804.1 | 819516.9 | 13.58 | |
高新技术产品利税总额(万元) | 93942.6 | 78597.6 | 19.52 | |
其中:高新技术产品利润总额(万元) | 52860.3 | 45391.8 | 16.45 | |
其中:高新技术产品税金总额(万元) | 41082.3 | 33205.8 | 23.72 |
扫一扫在手机打开当前页