2022年3季度高新技术产业情况表
指标名称 | 1-本季 | 上年同期 | 同比增减(%) | 备注 |
企业数(个) | 257 | 190 | 35.3 | |
高新技术产品产值(万元) | 1559587.7 | 1471557.9 | 6.0 | |
高新增加值(万元) | 506497.7 | 460535.2 | 10.0 | |
高新技术产品销售收入(万元) | 1466480.4 | 1401043.2 | 4.7 | |
高新技术产品利税总额(万元) | 137706.5 | 135078.2 | 1.9 | |
其中:高新技术产品利润总额(万元) | 77163.3 | 82691.7 | -6.7 | |
其中:高新技术产品税金总额(万元) | 60543.2 | 52386.5 | 15.6 |
扫一扫在手机打开当前页