湘西统计月报(2015年9月)
| |||
| |||
湘西统计月报 | |||
2015 | |||
9 | |||
湘西自治州统计局 |
目录 | ||
地区生产总值 | ……………… | 1-2 |
规模工业增加值 | ……………… | 3 |
全省各市州规模工业增加值增速 | ……………… | 4 |
主要工业产品产量、交通邮电及用电量 | ……………… | 5 |
固定资产投资 | ……………… | 6 |
内外贸易 | ……………… | 7 |
旅游情况 | ……………… | 8 |
招商引资 | ……………… | 9 |
财政金融 | ……………… | 10 |
物价指数 | ……………… | 11 |
城乡居民收入 | ……………… | 12 |
省级产业园区主要指标 | ……………… | 13 |
四上单位情况 | ……………… | 14 |
各市州主要经济指标 | ……………… | 16 |
地区生产总值 | ||
1-9月 | ||
绝对额(万元) | 增长(%) | |
生产总值 | 3592820 | 9.2 |
生产总值(含烟) | 3661609 | 9.3 |
|
520657 | 4.4 |
|
1158232 | 5.9 |
|
1227021 | 6.2 |
|
951872 | 5.2 |
|
1020661 | 5.7 |
|
209340 | 9.6 |
|
1913931 | 12.8 |
县市区生产总值 | ||
|
871868 | 12.5 |
|
709227 | 11.8 |
|
940657 | 12.8 |
|
451733 | 5.9 |
|
471816 | 12.2 |
|
433018 | -2.9 |
|
336299 | 8.5 |
|
162885 | 11.5 |
|
383012 | 10.5 |
|
459676 | 9.2 |
|
114074 | 23.1 |
|
182863 | 26.0 |
|
86115 | 23.4 |
|
154904 | 25.4 |
1 |
地区生产总值 | ||
1-9月 | ||
绝对额(万元) | 增长(%) | |
第一产业增加值 | ||
|
45846 | 4.4 |
|
49428 | 4.5 |
|
57194 | 4.4 |
|
49145 | 4.4 |
|
54759 | 4.4 |
|
35338 | 4.6 |
|
106638 | 4.4 |
|
122310 | 4.4 |
|
128 | 4.4 |
第二产业增加值 | ||
|
221270 | 19.3 |
|
290059 | 20.5 |
|
261702 | 2.7 |
|
63520 | 17.7 |
|
233008 | -9.4 |
|
128657 | 6.5 |
|
38526 | 16.7 |
|
99276 | 15.7 |
|
110744 | 5.9 |
|
94602 | 24.9 |
|
163391 | 28.5 |
第三产业增加值 | ||
|
604752 | 10.6 |
|
140603 | 13.6 |
|
351102 | 12.7 |
|
150865 | 8.1 |
|
152883 | 11.6 |
|
89021 | 11.3 |
|
177098 | 11.6 |
|
226622 | 13.9 |
|
19345 | 15.0 |
2 |
1-9月 | 同比增长(%) | ||
当月 | 累计 | ||
规模工业增加值(万元) | 576336 | 2.3 | 5.3 |
|
|||
|
134175 | 12.3 | 22.8 |
|
442161 | -5.3 | -2.7 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 81272 | 13.2 | 12.2 |
在总计中:大中型工业企业 | 254673 | -14.3 | 3.2 |
规模工业增加值(含烟) | 645125 | 2.3 | 5.8 |
县市区规模工业增加值: | |||
|
140711 | 18.8 | 21.6 |
|
51851 | -19.8 | 11.8 |
|
209847 | 21.5 | 23.4 |
|
145604 | 24.8 | 2.4 |
|
26314 | 10.5 | 23.2 |
|
121353 | -21.3 | -12.1 |
|
50919 | 16.9 | 7.3 |
|
23989 | 41.7 | 22.0 |
|
33271 | 4.4 | 24.1 |
|
34176 | -21.7 | 6.1 |
|
93772 | 33.0 | 29.3 |
|
162908 | 37.1 | 33.6 |
|
65707 | 29.3 | 30.9 |
|
134843 | 34.4 | 34.1 |
3 |
全省各市州规模工业增加值增速 | ||
本年 | 上年 | |
1-9月累计增长(%) | 1-9月累计增长(%) | |
全省合计 | 7.8 | 9.7 |
|
8.9 | 11.4 |
|
7.9 | 11.4 |
|
7.9 | 10.7 |
|
6.6 | 8.7 |
|
9.7 | 11.6 |
|
7.9 | 8.3 |
|
6.6 | 9.5 |
|
6.2 | 8.1 |
|
7.1 | 11.4 |
|
7.1 | 11.4 |
|
10.1 | 12.2 |
|
6.8 | 7.3 |
|
5.5 | 9.6 |
|
5.3 | 7.7 |
4 |
主要工业产品产量、交通邮电及用电量 | |||
1-9月 | 增长(%) | ||
主要工业产品产量 | |||
|
4744.0 | 53.9 | |
|
59.7 | -40.9 | |
|
39.1 | -6.8 | |
|
39.1 | -6.8 | |
|
10.5 | -7.7 | |
|
32.4 | -17.5 | |
|
206.6 | -6.9 | |
|
22.8 | 24.6 | |
|
22.8 | 24.6 | |
|
4.3 | -56.2 | |
|
1822.0 | -8.9 | |
工业产销率(%) | 96.95 | 0.27 | |
全社会用电量(亿千瓦时) | 39.6 | 4.8 | |
|
25.5 | 2.0 | |
交通运输情况 | |||
|
2224 | 7.0 | |
|
340125 | 6.5 | |
|
4259 | -3.9 | |
|
279297 | -3.0 | |
邮电业务总量(万元) | 179461 | 24.4 | |
5 |
固定资产投资 | ||
1-9月 | 增长(%) | |
固定资产投资(万元) | 2269306 | 18.5 |
|
828 | |
按县市区分: | ||
|
631098 | 19.7 |
|
191855 | 17.4 |
|
258300 | 19.5 |
|
157672 | 19.3 |
|
99498 | 17.9 |
|
169385 | 19.3 |
|
333905 | 16.3 |
|
426765 | 18.2 |
|
263677 | 63.6 |
按投资方向分 | ||
|
403963 | -1.8 |
|
303098 | 11.6 |
|
153816 | 67.5 |
|
958201 | 19.0 |
|
61751 | -27.1 |
|
438429 | 27.1 |
|
298131 | 16.0 |
|
373719 | 23.5 |
施工项目个数(个) | 670 | 8.6 |
|
346 | 37.7 |
施工房屋面积(万平方米) | 925 | 13.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 83 | 28.4 |
6 |
内外贸易 | |||
1-9月 | 增长(%) | ||
社会消费品零售总额(万元) | 1562696 | 9.7 | |
|
|||
|
210653 | 15.2 | |
|
717 | 49.7 | |
|
1094311 | 7.8 | |
|
328422 | 2.4 | |
|
38930 | 11.5 | |
|
6772 | 12.6 | |
|
218802 | 14.1 | |
|
1905 | 3.2 | |
|
|||
|
588961 | 7.9 | |
|
84282 | 8.4 | |
|
249069 | 11.8 | |
|
88718 | 8.7 | |
|
70729 | 11.1 | |
|
37007 | 11.6 | |
|
216782 | 10.6 | |
|
227148 | 11.5 | |
8333 | -4.7 | ||
|
7911 | -5.1 | |
进口 | 422 | 4.1 | |
7 |
1-9月 | 增长(%) | ||
接待人数(万人次) | 2760.27 | 27.8 | |
|
2728.56 | 27.9 | |
国内接待人数按县市分: | |||
|
850.10 | 21.7 | |
|
91.81 | 25.6 | |
|
911.59 | 32.9 | |
|
157.80 | 26.5 | |
|
78.66 | 31.3 | |
|
136.89 | 39.6 | |
|
303.11 | 18.8 | |
|
198.60 | 30.5 | |
国内旅游收入(亿元) | 168.15 | 33.8 | |
|
53.68 | 25.0 | |
|
3.08 | 38.1 | |
|
75.28 | 40.1 | |
|
4.70 | 42.0 | |
|
2.42 | 38.6 | |
|
4.34 | 31.5 | |
|
14.27 | 20.0 | |
|
10.39 | 46.9 | |
全州旅游创汇收入(万美元) | 4516.36 | 28.5 | |
8 |
招商引资 | ||
1-9月 | 增长(%) | |
实际利用外资(万美元) | 319.0 | |
|
319.0 | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
实际利用内资(万元) | 1578211 | 23.6 |
|
254790 | 21.1 |
|
166400 | 12.0 |
|
238500 | 32.5 |
|
178000 | 10.4 |
|
149888 | 28.6 |
|
84950 | 51.3 |
|
160322 | 8.4 |
|
179200 | 24.2 |
|
166161 | 48.4 |
9 |
财政金融 | |||
1-9月 | 增长(%) | ||
财政总收入(万元) | 499462 | 37.4 | |
|
370835 | 39.6 | |
|
297093 | 23.3 | |
|
168466 | 17.8 | |
|
202369 | 64.9 | |
在总收入中: | |||
|
151130 | 147.9 | |
|
73176 | 16.0 | |
|
29513 | 5.1 | |
|
47743 | 15.2 | |
|
56013 | 8.8 | |
|
24936 | 16.3 | |
|
23083 | 10.9 | |
|
33246 | 27.2 | |
|
39188 | 16.0 | |
|
21434 | 30.5 | |
公共财政预算支出(万元) | |||
|
167956 | 15.2 | |
|
184185 | 26.6 | |
|
153110 | 36.6 | |
|
178512 | 39.3 | |
|
159107 | 33.9 | |
|
153160 | 28.9 | |
|
100102 | 26.4 | |
|
221984 | 31.5 | |
|
244422 | 35.6 | |
|
32731 | 95.8 | |
期末金融机构各项存款余额(亿元) | 817 | 17.9 | |
|
520 | 14.1 | |
期末金融机构各项贷款余额(亿元) | 387 | 30.4 | |
10 |
物价指数 | ||
当月 | 累计 | |
居民消费价格指数(%) | 102.0 | 101.6 |
|
99.9 | 100.0 |
|
102.8 | 102.1 |
|
106.3 | 105.1 |
|
99.4 | 100.3 |
|
107.0 | 105.8 |
|
110.6 | 106.5 |
|
94.1 | 99.9 |
|
110.1 | 110.7 |
|
108.4 | 106.7 |
|
112.1 | 104.1 |
|
100.4 | 100.4 |
|
101.6 | 101.7 |
|
100.0 | 100.2 |
|
100.7 | 101.0 |
|
97.9 | 98.0 |
|
100.0 | 99.8 |
|
97.9 | 97.8 |
商品零售物价指数(%) | 100.9 | 100.6 |
工业品出厂价格指数(%) | 95.8 | 96.8 |
固定资产投资价格指数(%) | 100.3 | |
11 |
城乡居民收入 | ||
1-9月 | 增长(%) | |
居民人均可支配收入(元) | 8295 | 9.7 |
|
14228 | 9.5 |
|
8249 | 10.5 |
|
8009 | 10.3 |
|
8412 | 10.5 |
|
7384 | 9.8 |
|
6843 | 9.6 |
|
6864 | 10.0 |
|
6992 | 9.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 14374 | 9.1 |
|
17305 | 9.0 |
|
14316 | 9.4 |
|
15264 | 9.3 |
|
15034 | 9.0 |
|
13031 | 9.2 |
|
12049 | 8.9 |
|
12653 | 9.5 |
|
12495 | 9.2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 4545 | 10.3 |
|
6057 | 10.0 |
|
4481 | 10.6 |
|
5223 | 10.6 |
|
4668 | 10.7 |
|
4279 | 10.5 |
|
4139 | 10.2 |
|
4051 | 10.4 |
|
4307 | 10.5 |
12 |
省级产业园区主要指标 | ||
1-9月 | 增长(%) | |
技工贸总收入(万元) | 1520088 | 7.2 |
|
488576 | 40.1 |
|
84706 | 15.0 |
|
448365 | -10.3 |
|
2927 | 29.1 |
|
284204 | -9.8 |
|
122835 | 26.2 |
|
31539 | 3.3 |
|
31250 | 7.9 |
|
25687 | 15.0 |
规模工业增加值(万元) | 318987 | 1.0 |
|
77001 | 22.8 |
|
65707 | 30.9 |
|
18305 | 20.7 |
|
95578 | -9.8 |
|
926 | 21.8 |
|
69367 | -12.7 |
|
38565 | 17.2 |
|
9211 | -1.2 |
|
4195 | 33.5 |
|
5840 | 1.8 |
13 |
“四上”单位个数 | |||
本年新增 | |||
当月(个) | 累计(个) | ||
“四上”单位数 | 627 | ||
|
|||
工业 | 274 | 2 | |
建筑业 | 53 | ||
批发业 | 19 | ||
零售业 | 56 | ||
住宿业 | 22 | ||
餐饮业 | 8 | ||
房地产业 | 125 | 1 | 6 |
服务业 | 70 | 1 | |
|
|||
吉首市 | 206 | 3 | |
泸溪县 | 61 | 1 | |
凤凰县 | 62 | 1 | |
花垣县 | 64 | ||
保靖县 | 41 | ||
古丈县 | 31 | 1 | |
永顺县 | 62 | 1 | 1 |
龙山县 | 77 | 2 | |
湘西经开区 | 23 | ||
14 |
各市州主要经济指标(一) | ||||
单位:亿元 | ||||
生产总值(GDP) | 第一产业 | |||
1-9月 | 增长(%) | 1-9月 | 增长(%) | |
全省合计 | 20251 | 8.7 | 2209 | 4.2 |
|
6148 | 9.7 | 223 | 4.1 |
|
1509 | 9.2 | 100 | 4.5 |
|
1195 | 9.3 | 87 | 4.3 |
|
1801 | 8.7 | 289 | 4.3 |
|
1036 | 9.3 | 241 | 4.6 |
|
1928 | 8.6 | 222 | 4.0 |
|
1714 | 8.6 | 198 | 4.3 |
|
306 | 8.7 | 30 | 4.7 |
|
978 | 8.7 | 188 | 4.5 |
|
1380 | 8.5 | 159 | 4.4 |
|
960 | 9.0 | 189 | 4.4 |
|
871 | 8.6 | 114 | 4.4 |
|
848 | 7.3 | 120 | 4.5 |
|
359 | 9.2 | 52 | 4.4 |
各市州主要经济指标(二) | ||||
单位:亿元 | ||||
第二产业 | 第三产业 | |||
1-9月 | 增长(%) | 1-9月 | 增长(%) | |
全省合计 | 9055 | 7.6 | 8986 | 10.7 |
|
3381 | 8.7 | 2543 | 11.7 |
|
852 | 7.8 | 556 | 12.5 |
|
657 | 7.8 | 451 | 12.5 |
|
823 | 6.6 | 690 | 13.1 |
|
382 | 9.1 | 413 | 11.9 |
|
1013 | 7.6 | 692 | 11.7 |
|
779 | 6.6 | 737 | 12.3 |
|
62 | 5.5 | 214 | 10.2 |
|
409 | 6.9 | 381 | 12.3 |
|
686 | 6.9 | 535 | 12.0 |
|
333 | 9.1 | 438 | 10.8 |
|
356 | 6.5 | 401 | 11.8 |
|
414 | 5.5 | 313 | 10.6 |
|
116 | 5.9 | 191 | 12.8 |
各市州主要经济指标(三) | ||||
单位:亿元 | ||||
固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |||
1-9月 | 增长(%) | 1-9月 | 增长(%) | |
全省合计 | 17550.9 | 17.4 | 8487.59 | 12.0 |
|
4718.6 | 16.7 | 2648.74 | 12.0 |
|
1425.3 | 18.2 | 560.86 | 11.6 |
|
1151.1 | 19.4 | 384.81 | 12.8 |
|
1413.8 | 19.6 | 712.36 | 12.2 |
|
1026.6 | 19.1 | 520.24 | 12.7 |
|
1489.7 | 19.7 | 721.85 | 12.7 |
|
1124.1 | 18.9 | 640.01 | 12.1 |
|
165.6 | 17.1 | 118.62 | 12.9 |
|
799.1 | 18.2 | 411.66 | 11.8 |
|
1551.7 | 18.7 | 582.23 | 12.0 |
|
929.3 | 17.2 | 384.69 | 12.0 |
|
733.3 | 17.6 | 341.93 | 11.0 |
|
660.3 | 16.4 | 303.27 | 10.1 |
|
226.8 | 18.5 | 156.26 | 9.7 |
各市州主要经济指标(四) | ||
单位:亿元 | ||
地方财政收入 | ||
1-9月 | 增长(%) | |
全省合计 | 2986.3 | 11.6 |
|
836.7 | 12.5 |
|
200.7 | 10.3 |
|
125.1 | 10.3 |
|
193.4 | 12.0 |
|
98.3 | 14.0 |
|
220.2 | 22.7 |
|
160.8 | 17.0 |
|
28.7 | 13.5 |
|
71.9 | 11.0 |
|
173.5 | 6.4 |
|
90.2 | 18.9 |
|
82.3 | 15.5 |
|
71.3 | 2.6 |
|
49.9 | 37.4 |
各市州主要经济指标(五) | ||||
单位:元 | ||||
城镇居民可支配收入 | 农民人均可支配收入 | |||
1-9月 | 增长(%) | 1-9月 | 增长(%) | |
全省合计 | 20554 | 8.8 | 7675 | 9.8 |
|
30705 | 8.7 | 17337 | 9.6 |
|
25345 | 8.7 | 13074 | 9.9 |
|
22381 | 8.6 | 11871 | 9.8 |
|
19669 | 8.9 | 10694 | 9.6 |
|
15755 | 9.0 | 6110 | 10.4 |
|
18254 | 9.4 | 9281 | 10.1 |
|
19386 | 8.8 | 8535 | 9.8 |
|
13707 | 8.9 | 4741 | 10.1 |
|
18265 | 8.8 | 8960 | 10.0 |
|
18922 | 9.0 | 8403 | 9.9 |
|
14960 | 8.8 | 7644 | 9.8 |
|
15555 | 9.1 | 5238 | 10.2 |
|
16473 | 8.4 | 5830 | 10.3 |
|
14375 | 9.1 | 4546 | 10.3 |
扫一扫在手机打开当前页